Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411522 | 230V | 50/60Hz | 0,57 cfm / 16,7 L/min | 8 (6 Torr) |
411522-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,64 cfm / 18 L/min | 8 (6 Torr) |
Prezzo su richiesta
Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411522 | 230V | 50/60Hz | 0,57 cfm / 16,7 L/min | 8 (6 Torr) |
411522-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,64 cfm / 18 L/min | 8 (6 Torr) |
Informazioni sugli ordini | 411522 | 411522-01 |
Numero di teste / stadi | 2/2' | 2/2' |
Velocità massima di pompaggio a 60 Hz in cfm (l/min) | 0.64 (18) | 0,57 (16) |
Pressione massima in mbar (Torr) | 8 (6 Torr) | 8 (6 Torr) |
Progettato per | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Raccordo di aspirazione | Ugello per tubo flessibile DN 8 | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Raccordo di scarico | Ugello per tubo flessibile DN 8 | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Livello sonoro (dB) | < 44 | < 44 |
Dimensioni (L/P/A) in mm | 195/225/147 | 195/225/147 |
Peso in kg (libbre) | 6.5 (14.3) | 6,5 (14,3) |
CONTATTACI