Información sobre pedidos | Motor | Caudal (velocidad de bombeo) | Presión máxima en mbar (Torr) | |
Tensión | Frecuencia | |||
411522 | 230V | 50/60Hz | 0,57 cfm / 16,7 l/min | 8 (6 Torr) |
411522-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,64 cfm / 18 l/min | 8 (6 Torr) |
Precio a consultar
Información sobre pedidos | Motor | Caudal (velocidad de bombeo) | Presión máxima en mbar (Torr) | |
Tensión | Frecuencia | |||
411522 | 230V | 50/60Hz | 0,57 cfm / 16,7 l/min | 8 (6 Torr) |
411522-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,64 cfm / 18 l/min | 8 (6 Torr) |
Información sobre pedidos | 411522 | 411522-01 |
Número de cabezales / etapas | 2/2' | 2/2' |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en cfm (l/min) | 0.64 (18) | 0,57 (16) |
Presión máxima en mbar (Torr) | 8 (6 Torr) | 8 (6 Torr) |
Diseñado para | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Conexión de admisión | Boquilla para manguera DN 8 | Boquilla para manguera DN 8 |
Conexión del tubo de escape | Boquilla para manguera DN 8 | Boquilla para manguera DN 8 |
Nivel sonoro (dB) | < 44 | < 44 |
Dimensiones (ancho/profundidad/altura) en mm | 195/225/147 | 195/225/147 |
Peso en kg (lbs) | 6.5 (14.3) | 6,5 (14,3) |
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS