Informations relatives aux commandes | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411522 | 230V | 50/60Hz | 0,57 cfm / 16,7 L/min | 8 (6 Torr) |
411522-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,64 cfm / 18 L/min | 8 (6 Torr) |
Prix sur demande
Informations relatives aux commandes | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411522 | 230V | 50/60Hz | 0,57 cfm / 16,7 L/min | 8 (6 Torr) |
411522-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,64 cfm / 18 L/min | 8 (6 Torr) |
Informations relatives aux commandes | 411522 | 411522-01 |
Nombre de têtes / d'étages | « 2/2 » | « 2/2 » |
Débit maximal à 60 Hz en cfm (l/min) | 0.64 (18) | 0,57 (16) |
Pression maximale en mbar (Torr) | 8 (6 Torr) | 8 (6 Torr) |
Conçu pour | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Raccord d'admission | Embout de tuyau DN 8 | Embout de tuyau DN 8 |
Raccordement d'échappement | Embout de tuyau DN 8 | Embout de tuyau DN 8 |
Niveau sonore (dB) | < 44 | < 44 |
Dimensions (L/P/H) en mm | 195/225/147 | 195/225/147 |
Poids en kg (lb) | 6.5 (14.3) | 6,5 (14,3) |
CONTACTEZ-NOUS