Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411544 | 230V | 50/60Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
411544-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
Prezzo su richiesta
Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411544 | 230V | 50/60Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
411544-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
Codice articolo | 411544 | 411544-01 |
Numero di teste / stadi | 4/4 | 4/4 |
Velocità massima di pompaggio a 60 Hz in cfm (l/min) | 0,59 cfm (16,7 l/min) | 0,59 cfm (16,7 l/min) |
Pressione massima in mbar (Torr) | 1 (0.75) | 1 (0,75) |
Progettato per | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Raccordo di aspirazione | Ugello per tubo flessibile DN 8 | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Raccordo di scarico | Ugello per tubo flessibile DN 8 | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Livello sonoro (dB) | < 45 | < 45 |
Dimensioni (L/P/A) in mm | 200/260/150 | 200/260/150 |
Peso in kg (libbre) | 10.3 (22.7) | 10,3 (22,7) |
CONTATTACI