Informations relatives à la commande | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411544 | 230V | 50/60Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
411544-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
Prix sur demande
Informations relatives à la commande | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411544 | 230V | 50/60Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
411544-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,59 cfm / 16,7 L/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
Référence | 411544 | 411544-01 |
Nombre de têtes / d'étages | 4/4 | 4/4 |
Débit maximal à 60 Hz en cfm (l/min) | 0,59 cfm (16,7 l/min) | 0,59 cfm (16,7 l/min) |
Pression maximale en mbar (Torr) | 1 (0.75) | 1 (0,75) |
Conçu pour | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Raccord d'admission | Embout de tuyau DN 8 | Embout de tuyau DN 8 |
Raccordement d'échappement | Embout de tuyau DN 8 | Embout de tuyau DN 8 |
Niveau sonore (dB) | < 45 | < 45 |
Dimensions (L/P/H) en mm | 200/260/150 | 200/260/150 |
Poids en kg (lb) | 10.3 (22.7) | 10,3 (22,7) |
CONTACTEZ-NOUS