Información sobre pedidos | Motor | Caudal (velocidad de bombeo) | Presión máxima en mbar (Torr) | |
Tensión | Frecuencia | |||
411544 | 230V | 50/60Hz | 0,59 cfm / 16,7 l/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
411544-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,59 cfm / 16,7 l/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
Precio a consultar
Información sobre pedidos | Motor | Caudal (velocidad de bombeo) | Presión máxima en mbar (Torr) | |
Tensión | Frecuencia | |||
411544 | 230V | 50/60Hz | 0,59 cfm / 16,7 l/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
411544-01 | 115V | 50/60 Hz | 0,59 cfm / 16,7 l/min | 1 mbar (0,75 Torr) |
Número de artículo | 411544 | 411544-01 |
Número de cabezales / etapas | 4/4 | 4/4 |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en cfm (l/min) | 0,59 cfm (16,7 l/min) | 0,59 cfm (16,7 l/min) |
Presión máxima en mbar (Torr) | 1 (0.75) | 1 (0,75) |
Diseñado para | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Conexión de admisión | Boquilla para manguera DN 8 | Boquilla para manguera DN 8 |
Conexión del tubo de escape | Boquilla para manguera DN 8 | Boquilla para manguera DN 8 |
Nivel sonoro (dB) | < 45 | < 45 |
Dimensiones (ancho/profundidad/altura) en mm | 200/260/150 | 200/260/150 |
Peso en kg (libras) | 10.3 (22.7) | 10,3 (22,7) |
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS