Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411543 | 230V | 50/60Hz | 1,17 cfm / 33 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
411543-01 | 115V | 50/60 Hz | 1,27 cfm / 36 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
Prezzo su richiesta
Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411543 | 230V | 50/60Hz | 1,17 cfm / 33 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
411543-01 | 115V | 50/60 Hz | 1,27 cfm / 36 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
Codice articolo | 411543 | 411543-01 |
Numero di teste / stadi | 3/3 | 3/3 |
Velocità massima di pompaggio a 60 Hz in cfm (l/min) | 1,17 cfm / 33 l/min | 1,27 cfm / 36 l/min |
Pressione massima in mbar (Torr) | 2 mbar (1,5) | 2 mbar (1,5) |
Progettato per | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Raccordo di aspirazione | Ugello per tubo flessibile DN 8 | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Raccordo di scarico | Ugello per tubo flessibile DN 8 | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Livello sonoro (dB) | < 45 | < 45 |
Dimensioni (L/P/A) in mm | 200/260/150 | 200/260/150 |
Peso in kg (libbre) | 10.3 (22.7) | 10,3 (22,7) |
* Senza manico
CONTATTACI