Informations relatives aux commandes | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411543 | 230V | 50/60Hz | 1,17 cfm / 33 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
411543-01 | 115V | 50/60 Hz | 1,27 cfm / 36 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
Prix sur demande
Informations relatives aux commandes | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411543 | 230V | 50/60Hz | 1,17 cfm / 33 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
411543-01 | 115V | 50/60 Hz | 1,27 cfm / 36 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
Référence | 411543 | 411543-01 |
Nombre de têtes / d'étages | 3/3 | 3/3 |
Débit maximal à 60 Hz en cfm (l/min) | 1,17 cfm / 33 l/min | 1,27 cfm / 36 l/min |
Pression maximale en mbar (Torr) | 2 mbar (1,5) | 2 mbar (1,5) |
Conçu pour | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Raccord d'admission | Embout de tuyau DN 8 | Embout de tuyau DN 8 |
Raccordement d'échappement | Embout de tuyau DN 8 | Embout de tuyau DN 8 |
Niveau sonore (dB) | < 45 | < 45 |
Dimensions (L/P/H) en mm | 200/260/150 | 200/260/150 |
Poids en kg (lb) | 10.3 (22.7) | 10,3 (22,7) |
* Sans poignée
CONTACTEZ-NOUS