Información sobre pedidos | Motor | Caudal (velocidad de bombeo) | Presión máxima en mbar (Torr) | |
Tensión | Frecuencia | |||
411543 | 230V | 50/60Hz | 1,17 cfm / 33 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
411543-01 | 115V | 50/60 Hz | 1,27 cfm / 36 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
Precio a consultar
Información sobre pedidos | Motor | Caudal (velocidad de bombeo) | Presión máxima en mbar (Torr) | |
Tensión | Frecuencia | |||
411543 | 230V | 50/60Hz | 1,17 cfm / 33 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
411543-01 | 115V | 50/60 Hz | 1,27 cfm / 36 l/min | 2 mbar (1,5 torr) |
Número de artículo | 411543 | 411543-01 |
Número de cabezales / etapas | 3/3 | 3/3 |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en cfm (l/min) | 1,17 cfm / 33 l/min | 1,27 cfm / 36 l/min |
Presión máxima en mbar (Torr) | 2 mbar (1,5) | 2 mbar (1,5) |
Diseñado para | 230V 50/60Hz | 115V 50/60Hz |
Conexión de admisión | Boquilla para manguera DN 8 | Boquilla para manguera DN 8 |
Conexión del tubo de escape | Boquilla para manguera DN 8 | Boquilla para manguera DN 8 |
Nivel sonoro (dB) | < 45 | < 45 |
Dimensiones (ancho/profundidad/altura) en mm | 200/260/150 | 200/260/150 |
Peso en kg (lbs) | 10.3 (22.7) | 10,3 (22,7) |
* Sin asa
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS