Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411422 | 115 - 230V | 50/60Hz | 0,28 cfm / 8 l/min | 5 mbar (3,8 Torr) |
• Portata d'aria libera a 60 Hz: 0,28 cfm / 8 l/min
• Pressione massima: 3,8 torr / 5 mbar
• Predisposta per 115/230 V , la pompa a membrana
Welch Standard Duty MP 055 Z garantisce prestazioni affidabili grazie a caratteristiche avanzate su misura per la vostra applicazione. Scopri di più sulle pompe a Pompe a membranamembrana di Welch nella nostra pagina dedicata a questa categoria.
Prezzo su richiesta
Informazioni sugli ordini | Motore | Portata (velocità di pompaggio) | Pressione massima in mbar (Torr) | |
Tensione | Frequenza | |||
411422 | 115 - 230V | 50/60Hz | 0,28 cfm / 8 l/min | 5 mbar (3,8 Torr) |
Codice articolo | 411422 |
Numero di teste / stadi | 1/2 |
Velocità massima di pompaggio a 60 Hz in cfm (l/min) | 0,28 cfm / 8 L/min |
Pressione massima in mbar (Torr) | 5 mbar (3,8 Torr) |
Progettato per | 115/230V, 50/60Hz |
Raccordo di aspirazione | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Raccordo di scarico | Ugello per tubo flessibile DN 8 |
Livello sonoro (dB) | < 45 |
Dimensioni (L/P/A) in mm | 235/140/277 |
Peso in kg (libbre)* | 6.25 (13.8) |
*Senza manico
CONTATTACI