Informations relatives aux commandes | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411422 | 115 - 230V | 50/60Hz | 0,28 cfm / 8 l/min | 5 mbar (3,8 Torr) |
. Débit d'air libre à 60 Hz : 0,28 cfm / 8 l/min
. Pression maximale : 3,8 torr / 5 mbar
. Conçue pour une alimentation de 115/230 V , la pompe à membrane
Welch Standard Duty MP 055 Z offre des performances fiables grâce à des fonctionnalités avancées adaptées à votre application. Découvrez d’autres pompes à membrane de Welch sur notre page dédiée à cette catégorie.
Prix sur demande
Informations relatives aux commandes | Moteur | Débit (vitesse de pompage) | Pression maximale en mbar (Torr) | |
Tension | Fréquence | |||
411422 | 115 - 230V | 50/60Hz | 0,28 cfm / 8 l/min | 5 mbar (3,8 Torr) |
Référence | 411422 |
Nombre de têtes / d'étages | 1/2 |
Débit maximal à 60 Hz en cfm (l/min) | 0,28 cfm / 8 L/min |
Pression maximale en mbar (Torr) | 5 mbar (3,8 Torr) |
Conçu pour | 115/230V, 50/60Hz |
Raccord d'admission | Embout de tuyau DN 8 |
Raccordement d'échappement | Embout de tuyau DN 8 |
Niveau sonore (dB) | < 45 |
Dimensions (L/P/H) en mm | 235/140/277 |
Poids en kg (lb)* | 6.25 (13.8) |
*Sans poignée
CONTACTEZ-NOUS