Número de artículo | 411422 |
Número de cabezales / etapas | 2 de febrero |
Velocidad máxima de bombeo a 50 Hz en m³/h (l/min) | 0.5 (8.3) |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en m³/h (l/min) | 0.55 (9.2) |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en cfm (l/min) | 0.32 (9.2) |
Presión máxima en mbar (Torr) | < 5 |
Diseñado para | 115/230V, 50/60Hz |
Conexión de admisión | Boquilla para manguera DN 8 |
Conexión del tubo de escape | Boquilla para manguera DN 8 |
Nivel sonoro (dB) | < 45 |
Dimensiones (ancho/profundidad/altura) en mm | 235/140/277 |
Peso en kg (lbs) | 6.25 (13.8) |
*Sin asa
