Número de artículo | 412783 |
Número de cabezales / etapas | 3 de agosto |
Velocidad máxima de bombeo a 50 Hz en m³/h (l/min) | 8.3 (138.3) |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en m³/h (l/min) | 9.1 (151.7) |
Velocidad máxima de bombeo a 60 Hz en cfm (l/min) | 5.3 (151.7) |
Presión máxima en mbar (Torr) | < 2 |
Diseñado para | 230V, 50/60Hz |
Conexión de admisión | DN 16 KF |
Conexión del tubo de escape | DN 16 KF |
Nivel sonoro (dB) | < 44 |
Dimensiones (ancho/profundidad/altura) en mm | 540/300/240 |
Peso en kg (libras) | 32.8 (72.3) |
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
